Contents
2024年4月1日
労働者派遣事業に関する情報
基準日 2024年3月31日
① 派遣労働者の数 | 5名 |
② 派遣先の数 | 5事業所 |
③ マージン率 | 31.2% |
④ 教育訓練に関する事項 | BCP(事業継続計画訓練) 新規パソコン操作訓練 (この場合、費用負担はありません) |
⑤ 労働者派遣に関する料金の平均額(税込) | 38,193円(1日当たり、手当等を含む) |
⑥ 派遣労働者の賃金の平均額 | 26,272円(1日当たり、手当等を含む) |
フジミコンサルタント株式会社 |
① 派遣労働者の数 | 5名 |
② 派遣先の数 | 5事業所 |
③ マージン率 | 31.2% |
④ 教育訓練に関する事項 | BCP(事業継続計画訓練) 新規パソコン操作訓練 (この場合、費用負担はありません) |
⑤ 労働者派遣に関する料金の平均額(税込) | 38,193円(1日当たり、手当等を含む) |
⑥ 派遣労働者の賃金の平均額 | 26,272円(1日当たり、手当等を含む) |
フジミコンサルタント株式会社 |
Copyright (C)2013 FUJIMI CONSULTANTS Inc. All Rights Reserved.