Contents
2025年6月1日
労働者派遣事業に関する情報
基準日 2025年3月31日
| ① 派遣労働者の数 | 6名 |
| ② 派遣先の数 | 6事業所 |
| ③ マージン率 | 27.1% |
| ④ 教育訓練に関する事項 | BCP(事業継続計画訓練) 新規パソコン操作訓練 (この場合、費用負担はありません) |
| ⑤ 労働者派遣に関する料金の平均額(税込) | 36,298円(1日当たり、手当等を含む) |
| ⑥ 派遣労働者の賃金の平均額 | 26,459円(1日当たり、手当等を含む) |
| ⑦ その他の参考事項 | 労使協定あり |
フジミコンサルタント株式会社 |






