Contents

2022年6月1日
労働者派遣事業に関する情報
基準日 2022年3月31日
① 派遣労働者の数 | 4名 |
② 派遣先の数 | 3事業所 |
③ マージン率 | 29.5% |
④ 教育訓練に関する事項 | 定期的には実施しておりませんが、希望に応じ、パソコン操作等について実施いたします。(この場合、費用負担はありません) |
⑤ 労働者派遣に関する料金の平均額(税込) | 32,662円(1日8時間当たり、手当等を含む) |
⑥ 派遣労働者の賃金の平均額 | 23,037円(1日8時間当たり、手当等を含む) |
⑦ その他参考事項 | 労使協定あり |
